안녕하세요. 로톡 운영팀 입니다.
법률 가이드 작성하실 때 어떤 주제로 글을 쓸까 고민이셨죠? 로톡이 포착한 최근 상승 키워드와 콘텐츠를 소개합니다.
아래 키워드는 구글(Google) 내 검색 키워드로, 로톡이 키워드를 재가공해서 전달하고 있습니다. 분야별 키워드를 참고해 콘텐츠를 작성해 보세요.
3월 3주차 분야별 상승 키워드
순위 | 키워드 | 월간 평균 검색
(단위: 건) |
1 | 반성문 | 2,900 |
2 | 기소유예 | 1,900 |
3 | 내용증명 | 1,000 |
4 | 반성문양식 | 1,000 |
5 | 고소기간 | 480 |
6 | 상고기간 | 390 |
7 | 고소고발 | 320 |
순위 | 키워드 | 월간 평균 검색
(단위: 건) |
1 | 성희롱 | 2900 |
2 | 성추행처벌 | 480 |
3 | 성추행합의 | 480 |
4 | 성폭법 | 480 |
5 | 추행 | 480 |
6 | 강제추행죄 | 320 |
순위 | 키워드 | 월간 평균 검색
(단위: 건) |
1 | 음주운전전과 | 720 |
2 | 음주운전초범벌금 | 720 |
3 | 음주운전면허취소구제확률 | 390 |
4 | 음주운전처벌기준 | 390 |
5 | 면허취소재취득 | 320 |
6 | 무면허벌금 | 320 |
7 | 음주운전신고 | 320 |
8 | 음주운전처벌사례 | 320 |
순위 | 키워드 | 월간 평균 검색
(단위: 건) |
1 | 불구속구공판 | 590 |
2 | 경찰조사 | 390 |
3 | 구공판문자 | 320 |
4 | 경찰조사과정 | 260 |
구글(Google)에서 노출 수가 많은 참고 콘텐츠
•
•
•
음주운전초범벌금 관련: https://www.lawtalk.co.kr/qna/310125
•
면허취소재취득 관련: https://www.lawtalk.co.kr/posts/58111
•
불구속구공판 관련: https://www.lawtalk.co.kr/qna/248647
주기적으로 유용한 키워드 정보를 안내드릴 예정이니 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.