안녕하세요. 로톡 운영팀 입니다.
법률 가이드 작성하실 때 어떤 주제로 글을 쓸까 고민이셨죠? 로톡이 포착한 최근 상승 키워드와 콘텐츠를 소개합니다.
아래 키워드는 구글(Google) 내 검색 키워드로, 로톡이 키워드를 재가공해서 전달하고 있습니다. 분야별 키워드를 참고해 콘텐츠를 작성해 보세요.
8월 5주차 분야별 상승 키워드
순위 | 키워드 | 월간 평균 검색
(단위: 건) |
1 | 고소장양식 | 4,400 |
2 | 탄원서 | 4,400 |
3 | 탄원서예시 | 4,400 |
4 | 반성문 | 2,900 |
5 | 내용증명양식 | 2,400 |
6 | 기소유예 | 1,900 |
7 | 민사소송 | 1,000 |
8 | 고소기간 | 480 |
9 | 소액소송 | 390 |
10 | 고소고발 | 320 |
순위 | 키워드 | 월간 평균 검색
(단위: 건) |
1 | 협박죄 | 1,900 |
2 | 폭행 | 1,600 |
3 | 상해죄성립요건 | 880 |
4 | 쌍방폭행 | 880 |
5 | 특수상해 | 720 |
6 | 협박죄성립요건 | 590 |
7 | 상해죄처벌 | 480 |
8 | 폭행죄합의금 | 320 |
9 | 폭행증거없으면 | 320 |
순위 | 키워드 | 월간 평균 검색
(단위: 건) |
1 | 사실혼 | 1,900 |
2 | 사실혼재산분할 | 880 |
3 | 이혼위자료 | 210 |
순위 | 키워드 | 월간 평균 검색
(단위: 건) |
1 | 음주운전합의금 | 720 |
2 | 무면허운전벌금 | 320 |
3 | 면허취소벌금 | 210 |
4 | 무면허운전처벌 | 210 |
5 | 음주운전초범 | 210 |
순위 | 키워드 | 월간 평균 검색
(단위: 건) |
1 | 감치 | 590 |
2 | 불구속구공판 | 590 |
3 | 경찰조사후기 | 210 |
구글(Google)에서 노출 수가 많은 참고 콘텐츠
주기적으로 유용한 키워드 정보를 안내드릴 예정이니 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.